| Team | Total | 3 Man Ladder | B Ladder | C Ladder | C Hose | B Hose | Efficiency | Motor Pump | Buckets |
| West Sayville | 214 | 34 | 32 | 37 | 21 | 18 | 35 | 15 | 22 |
| Patchogue | 159 | 9.5 | 18 | 22.5 | 33 | 23 | 4 | 20 | 29 |
| North Lindenhurst | 144.5 | 11 | 15 | 17 | 17 | 16 | 11.5 | 22 | 35 |
| Islip | 98.5 | 13.5 | 10 | 10 | 6 | 13 | 19 | 14 | 13 |
| Central Islip | 83 | 17 | 4 | 3 | 5 | 9 | 18 | 18 | 9 |
| Bay Shore | 79.5 | 11.5 | 12 | 8 | 6 | 1 | 13 | 20 | 8 |
| West Islip | 48.5 | 1 | 5 | 0 | 12 | 10 | 18 | 2.5 | 0 |
| Islip Terrace | 35 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | 8 | 1 | 2 |
| Lindenhurst | 14 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Farmingville | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagerman | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Selden | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Saint James | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Cutchogue | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copiague | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| East Farmingdale | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Riverhead | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coram | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| East Islip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Drill Results:
2008,
2007,
2006,
2005,
2004,
2003,
2002,
2001,
2000,
1999,
1998,
1997,
1996,
1995,
1994,
1993,
1992,
1991,
1990,
1987,
1986,
1985, 1983,
1982,
1981,
1980,
1979,
1978,
1977, 1976,
1975,
1974,
1973,
1970,
1966,
1965,
1964,
1963, 1962,
1961
1960,
1959,
1958,
1957,
1954, 1952,
1947
Team Summaries: 2008,
2007,
2006, 2005,
2004, 2003,
2002,
2001,
2000,
1999,
1998
Total Points:
2008,
2007,
2006,
2005,
2004,
2003,
2002,
2001,
2000,
1999,
1998
Parade Results:
2008,
2007,
2006,
2005,
2004, 2003,
2002,
2001,
2000,
1999
Memories -
New York State Drill Team History
Program & Scorecard Images -
State Champions -
Total Point Champions -
NYSDRILLTEAMS.COM
|
Copyright © 1998 - 2008 NYSDRILLTEAMS.COM |