|
The Results |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| The Scorecard |
| Point Breakdown: First - 5 Points, Second - 4 Points, Third - 3 Points, Fourth - 2 Points, Fifth - 1 Point. |
|
Water - 4.79 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Ladder | Individual Ladder | Cart Ladder | Jr. Cart Hose | Cart Hose | Cart Hose Replacement |
Jr. Efficiency Replacement |
Wye | Efficiency | Overall | ||||||||||||||||||||
|
# |
Team |
Time |
Pt. |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Finished |
Team |
| 3 | St. James | 4.84 | 5.07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | St. James | ||||||||||||||||
| 6 | Center Moriches | 3.31 | 4 | NT | 4 | 9.43 | 2 | 6 | NT | 6 | 12.12 | 4 | 10 | 22.22 | 5 | 15 | 35.91 | 15 | 28.94 | 4 | 19 | 11.68 | 19 | THIRD | Center Moriches | ||||
| 7 | Lindenhurst | 4.65 | 6.04 | 10.64 | 20.02 | 1 | 1 | 19.01 | 1 | 25.33 | 1 | 24.52 | 5 | 6 | 34.84 | 6 | OT | 6 | Lindenhurst | ||||||||||
| 8 | Medford | 4.51 | 8.37 | NT | 24.06 | 14.20 | 25.59 | 27.83 | 29.25 | 3 | 3 | 12.26 | 3 | Medford | |||||||||||||||
| 9 | Selden | 4.74 | 4.56 | 4 | 4 | 9.19 | 3 | 7 | 20.33 | 7 | 17.84 | 7 | NT | 7 | 7 | 35.59 | 7 | 11.08 | 3 | 10 | Selden | ||||||||
| 10 | Islip Terrace | 3.73 | 3 | 5.22 | 3 | 12.29 | 3 | 27.29 | 3 | 14.27 | 3 | 30.66 | 3 | 32.59 | 3 | 37.39 | 3 | 13.32 | 3 | Islip Terrace | |||||||||
| 11 | Elmont | 3.86 | 2 | 5.29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Elmont | ||||||||||||||||
| 12 | Hicksville | 5.41 | 10.79 | NT | 34.79 | 29.62 | 2 | 2 | 11.23 | 2 | 4 | Hicksville | |||||||||||||||||
| 14 | North Babylon | 4.23 | 8.68 | OT | NT | 15.99 | 31.10 | OT | 12.87 | North Babylon | |||||||||||||||||||
| 15 | Islip | 5.19 | 11.53 | 23.28 | 22.93 | 25.13 | 1 | 1 | 27.67 | 1 | 2 | OT | 2 | 14.46 | 2 | Islip | |||||||||||||
| 16 | Farmingville | 4.69 | 8.14 | 12.47 | 23.53 | 20.98 | 33.10 | 48.22 | OT | OT | Farmingville | ||||||||||||||||||
| 18 | Blue Point | 4.68 | 4.99 | 3 | 3 | 10.44 | 3 | 19.50 | 2 | 5 | 22.04 | 5 | 27.21 | 5 | 52.96 | 5 | OT | 5 | 11.43 | 1 | 6 | Blue Point | |||||||
| 19 | Hagerman | 4.71 | 5.20 | 9.72 | 20.99 | 12.82 | 2 | 2 | 24.10 | 2 | 4 | 27.13 | 2 | 6 | OT | 6 | 10.79 | 5 | 11 | FIFTH | Hagerman | ||||||||
| 20 | West Sayville | 4.38 | 5.19 | 9.61 | 1 | 1 | 17.17 | 4 | 5 | 12.01 | 5 | 10 | 22.77 | 3 | 13 | 29.20 | 13 | 30.32 | 1 | 14 | 11.46 | 14 | FOURTH | West Sayville | |||||
| 21 | West Islip | 4.00 | 5.74 | 10.59 | 28.50 | 13.88 | 1 | 1 | 28.11 | 1 | 33.49 | 1 | 31.97 | 1 | 12.48 | 1 | West Islip | ||||||||||||
| 22 | Wantagh | 8.15 | NT | NT | OT | NT | Wantagh | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Central Islip | 3.18 | 5 | 4.34 | 5 | 10 | 8.22 | 5 | 15 | 13.47 | 5 | 20 | 18.54 | 20 | 22.55 | 4 | 24 | 25.16 | 4 | 28 | OT | 28 | 10.83 | 4 | 32 | FIRST | Central Islip | ||
| 24 | Bay Shore | 3.89 | 1 | 5.16 | 1 | 2 | 8.70 | 4 | 6 | 18.74 | 3 | 9 | 12.65 | 3 | 12 | 25.69 | 12 | 26.11 | 3 | 15 | 25.35 | 5 | 20 | 11.68 | 20 | SECOND | Bay Shore | ||
Drill Results:
2008,
2007,
2006,
2005,
2004,
2003,
2002,
2001,
2000,
1999,
1998,
1997,
1996,
1995,
1994,
1993,
1992,
1991,
1990,
1987,
1986,
1985, 1983,
1982,
1981,
1980,
1979,
1978,
1977, 1976,
1975,
1974,
1973,
1970,
1966,
1965,
1964,
1963, 1962,
1961
1960,
1959,
1958,
1957,
1954, 1952,
1947
Team Summaries: 2008,
2007,
2006, 2005,
2004, 2003,
2002,
2001,
2000,
1999,
1998
Total Points:
2008,
2007,
2006,
2005,
2004,
2003,
2002,
2001,
2000,
1999,
1998
Parade Results: 2008,
2007,
2006,
2005,
2004, 2003,
2002,
2001,
2000,
1999
Memories -
New York State Drill Team History
Program & Scorecard Images -
State Champions -
Total Point Champions -
NYSDRILLTEAMS.COM
|
Copyright © 1998 - 2008 NYSDRILLTEAMS.COM |