|
The Results |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| The Scorecard |
Water - 4.71 |
||||||||||||||||||||||||
| Event | 3 Man Ladder | B Ladder | C Ladder | C Hose | B Hose | Efficiency | Motor Pump | Buckets | Overall | |||||||||||||||
Team |
Time |
Pt. |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Finished |
| Selden | 7.63 | 6.27 | OT | 14.63 | OT | 10.70 | 7.24 | |||||||||||||||||
| Farmingville | 6.74 | 2 | 6.52 | 2 | 13.64 | 2 | 14.01 | 1 | 3 | 8.97 | 1 | 4 | 9.81 | 3 | 7 | 9.69 | 7 | OT | 7 | |||||
| West Sayville | 7.49 | OT | 14.93 | 10.31 | 9.32 | 5 | 5 | 6.41 | 5 | 10 | 22.92 | 4 | 14 | FIFTH | ||||||||||
| Hewlett | 7.79 | NT | 11.13 | 10.76 | 6.90 | 3 | 3 | OT | 3 | |||||||||||||||
| East Islip | 7.35 | NT | 9.97 | OT | OT | 23.61 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Hempstead (YH) | 6.56 | 5 | 5.20 | 5 | 10 | 8.92 | 5 | 15 | OT | 15 | 8.79 | 2 | 17 | 9.86 | 17 | 8.95 | 17 | 30.37 | 17 | THIRD | ||||
| West Hempstead | 8.72 | OT | 9.23 | 3 | 3 | 15.08 | 3 | 9.99 | 3 | 9.92 | 3 | 8.66 | 3 | 26.58 | 3 | |||||||||
| Oyster Bay (TB) | 7.30 | 6.45 | NT | 16.94 | 13.97 | 10.88 | 9.03 | 32.54 | ||||||||||||||||
| Brentwood | 8.20 | OT | 12.66 | 12.53 | ||||||||||||||||||||
| North Lindenhurst | 6.66 | 3 | 5.39 | 4 | 7 | 9.17 | 4 | 11 | 13.13 | 4 | 15 | 12.33 | 15 | 9.51 | 4 | 19 | 14.92 | 19 | 22.65 | 5 | 24 | FIRST | ||
| North Bellmore | 6.82 | 1 | 5.64 | 2 | 3 | 11.75 | 3 | 13.68 | 2 | 5 | 8.53 | 4 | 9 | 9.99 | 9 | 6.49 | 4 | 13 | 24.64 | 13 | ||||
| Hicksville | 7.17 | 6.33 | 12.58 | NT | 9.23 | 9.82 | 1.5 | 1.5 | 8.29 | 1.5 | 27.04 | 1.5 | ||||||||||||
| Bay Shore | 6.60 | 4 | 5.92 | 1 | 5 | 9.53 | 2 | 7 | 12.67 | 5 | 12 | 7.97 | 5 | 17 | 10.56 | 17 | OT | 17 | 24.24 | 1 | 18 | SECOND | ||
| Central Islip | 7.67 | 10.24 | 10.79 | |||||||||||||||||||||
| Westbury | OT | 10.21 | 12.33 | 7.18 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Patchogue | 7.01 | 5.46 | 3 | 3 | 10.90 | 1 | 4 | 13.30 | 3 | 7 | 8.66 | 3 | 10 | 9.82 | 1.5 | 11.5 | OT | 11.5 | 22.96 | 3 | 14.5 | FOURTH | ||
| Coram | 8.38 | NT | 12.68 | 11.94 | 7.21 | 1 | 1 | 34.12 | 1 | |||||||||||||||
Drill Results:
2011,
2010,
2009,
2008,
2007,
2006,
2005,
2004,
2003,
2002,
2001,
2000,
1999,
1998,
1997,
1996,
1995,
1994,
1993,
1992,
1991,
1990,
1987,
1986,
1985, 1983,
1982,
1981,
1980,
1979,
1978,
1977, 1976,
1975,
1974,
1973,
1970,
1966,
1965,
1964,
1963, 1962,
1961
1960,
1959,
1958,
1957,
1954, 1952,
1947
Team Summaries: 2011,
2010,
2009,
2008,
2007,
2006, 2005,
2004, 2003,
2002,
2001,
2000,
1999,
1998
Total Points:
2011,
2010,
2009,
2008,
2007,
2006,
2005,
2004,
2003,
2002,
2001,
2000,
1999,
1998
Parade Results: 2011,
2010,
2009,
2008,
2007,
2006,
2005,
2004, 2003,
2002,
2001,
2000,
1999
Memories -
New York State Drill Team History
Program & Scorecard Images -
State Champions -
Total Point Champions -
NYSDRILLTEAMS.COM
|
Copyright © 1998 - 2012 NYSDRILLTEAMS.COM |