|
The Results |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| The Scorecard |
| Water - 4.75 | Overall | ||||||||||||||||||||||||
| Event | 3 Man Ladder | B Ladder | C Ladder | C Hose | B Hose | Efficiency | Motor Pump | Buckets | |||||||||||||||||
# |
Team |
Time |
Pt. |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Finished |
| 1 | Farmingville | 7.15 | 5.55 | 2 | 2 | 9.35 | 2 | 4 | OT | 4 | 8.87 | 4 | 11.17 | 4 | 8.30 | 4 | 26.39 | 4 | |||||||
| 4 | Manhasset-Lakeville | 6.73 | 2.5 | 5.40 | 3 | 5.5 | 9.14 | 4 | 9.5 | 13.39 | 1 | 10.5 | 8.35 | 3 | 13.5 | 10.21 | 13.5 | 7.34 | 2 | 15.5 | 26.42 | 15.5 | SECOND | ||
| 6 | Copiague | 7.05 | 6.12 | 8.75 | 0.5 | 0.5 | 10.15 | 0.5 | OT | 0.5 | OT | 0.5 | |||||||||||||
| 7 | Hempstead (YH) | 9.30 | 9.15 | 3 | 3 | 14.18 | 3 | 3 | 9.12 | 4 | 7 | 7 | 22.79 | 3 | 10 | FIFTH | |||||||||
| 8 | Central Islip | 9.71 | NT | 13.94 | 13.21 | 3 | 3 | 8.33 | 4 | 7 | 9.49 | 2 | 9 | NT | 9 | 25.73 | 9 | ||||||||
| 9 | East Islip | 7.42 | 15.95 | 11.37 | 9.44 | 3 | 3 | 9.53 | 3 | 22.90 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 10 | Saint James | OT | 11.62 | 15.80 | 11.20 | OT | OT | 23.39 | |||||||||||||||||
| 11 | West Islip | 7.43 | 14.32 | 10.53 | 9.71 | 7.52 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Selden | 7.98 | 6.96 | 10.86 | 18.91 | 8.75 | 0.5 | 0.5 | 10.09 | 0.5 | OT | 0.5 | 37.32 | 0.5 | |||||||||||
| 13 | Coram | 9.23 | NT | OT | 9.65 | OT | |||||||||||||||||||
| 14 | Islip Terrace | 6.89 | 1 | 7.99 | 1 | 10.07 | 1 | 14.00 | 1 | 9.07 | 1 | 10.94 | 1 | NT | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | Hicksville | 7.15 | NT | NT | 19.36 | 9.26 | 9.77 | 8.26 | 24.97 | ||||||||||||||||
| 18 | Islip | 8.10 | NT | 9.72 | 13.29 | 2 | 2 | 8.16 | 5 | 7 | 12.31 | 7 | 8.05 | 7 | 24.61 | 7 | |||||||||
| 20 | Carle Place | NT | 6.63 | 12.04 | OT | 13.27 | OT | OT | |||||||||||||||||
| 21 | Lindenhurst | 6.73 | 2.5 | 7.30 | 2.5 | 9.64 | 1 | 3.5 | 14.25 | 3.5 | 10.22 | 3.5 | 9.91 | 3.5 | 8.88 | 3.5 | 25.87 | 3.5 | |||||||
| 22 | North Lindenhurst | 9.06 | 7.00 | 10.28 | 13.12 | 4 | 4 | 10.02 | 4 | 9.67 | 4 | 6.57 | 3 | 7 | 22.06 | 4 | 11 | FOURTH | |||||||
| 23 | Bay Shore | 6.99 | 5.37 | 4 | 4 | 9.93 | 4 | 13.01 | 5 | 9 | OT | 9 | 9.73 | 9 | 6.54 | 4 | 13 | 23.34 | 13 | THIRD | |||||
| 24 | North Babylon | 8.08 | 15.89 | 8.39 | 2 | 2 | 10.13 | 2 | OT | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 25 | East Farmingdale | 8.78 | NT | NT | 16.58 | NT | 13.95 | NT | |||||||||||||||||
| 26 | Hagerman | NT | 5.86 | 1 | 1 | 10.56 | 1 | 14.02 | 1 | NT | 1 | 13.74 | 1 | 7.59 | 1 | 27.52 | 1 | ||||||||
| 27 | West Hempstead | 6.71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 28 | Cutchogue | 6.92 | OT | 9.67 | 9.62 | 1 | 1 | OT | 1 | 23.11 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 29 | West Sayville | 6.39 | 5 | 5.26 | 5 | 10 | 9.01 | 5 | 15 | 15.42 | 15 | 10.14 | 15 | 9.10 | 5 | 20 | 6.43 | 5 | 25 | 20.85 | 5 | 30 | FIRST | ||
Drill Results:
2008,
2007,
2006,
2005,
2004,
2003,
2002,
2001,
2000,
1999,
1998,
1997,
1996,
1995,
1994,
1993,
1992,
1991,
1990,
1987,
1986,
1985, 1983,
1982,
1981,
1980,
1979,
1978,
1977, 1976,
1975,
1974,
1973,
1970,
1966,
1965,
1964,
1963, 1962,
1961
1960,
1959,
1958,
1957,
1954, 1952,
1947
Team Summaries: 2008,
2007,
2006, 2005,
2004, 2003,
2002,
2001,
2000,
1999,
1998
Total Points:
2008,
2007,
2006,
2005,
2004,
2003,
2002,
2001,
2000,
1999,
1998
Parade Results: 2008,
2007,
2006,
2005,
2004, 2003,
2002,
2001,
2000,
1999
Memories -
New York State Drill Team History
Program & Scorecard Images -
State Champions -
Total Point Champions -
NYSDRILLTEAMS.COM
|
Copyright © 1998 - 2008 NYSDRILLTEAMS.COM |