|
| Event | 3 Man Ladder | B Ladder | C Ladder | C Hose | B Hose | Efficiency | Motor Pump | Buckets | Overall | |||||||||||||||
Drill |
Time |
Pt. |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Time |
Pt. |
Total |
Finished |
| Lindenhurst 6/6/98 | 7.56 | 5.77 | 9.53 | 3 | 3 | 12.89 | 5 | 8 | OT | 8 | 10.67 | 8 | 6.67 | 8 | OT | 8 | ||||||||
| Patchogue 6/27/98 | OT | OT | 9.02 | 5 | 5 | 16.64 | 5 | 13.62 | 5 | 9.84 | 5 | 7.52 | 5 | 28.20 | 5 | |||||||||
| Hempstead 7/4/98 | 7.84 | 5.71 | 10.15 | 15.21 | 13.71 | 9.43 | 3 | 3 | OT | 3 | 32.35 | 3 | ||||||||||||
| Nassau Co. 7/11/98 | 7.08 | 6.23 | 3 | 3 | 9.38 | 3 | 6 | OT | 6 | 13.33 | 6 | 8.93 | 3 | 9 | 8.63 | 9 | 28.02 | 9 | FIFTH (TIE) | |||||
| Farmingville 7/18/98 | 7.00 | 5.48 | 9.05 | 4 | 4 | 12.92 | 4 | 8 | 8.18 | 1 | 9 | 9.67 | 9 | 6.97 | 2 | 11 | 29.17 | 11 | ||||||
| Central Islip 7/25/98 | 8.81 | 5.54 | 9.05 | 4 | 4 | NT | 4 | 9.11 | 4 | 9.78 | 4 | 6.90 | 2 | 6 | 27.20 | 6 | ||||||||
| Charity Drill 8/1/98 | 6.54 | 5 | 6.61 | 5 | 9.02 | 5 | 10 | 19.09 | 10 | 7.84 | 5 | 15 | 9.27 | 3 | 18 | 6.21 | 5 | 23 | 26.99 | 23 | FIRST | |||
| N. Bellmore 8/8/98 | 8.78 | 5.37 | 5 | 5 | 9.01 | 5 | 10 | 12.93 | 5 | 15 | 8.86 | 1 | 16 | 9.27 | 2.5 | 18.5 | 7.16 | 1 | 19.5 | 26.97 | 19.5 | SECOND | ||
| Riverhead 8/15/98 | 6.61 | 5.26 | 9.41 | 4 | 4 | 13.29 | 2 | 6 | 8.10 | 2 | 8 | 9.54 | 8 | NT | 8 | 29.70 | 8 | |||||||
| NY State 8/22/98 | 8.31 | 7.47 | NT | NT | 9.10 | 9.22 | 3 | 3 | 6.53 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Hicksville 9/7/98 | 9.50 | 5.38 | 4 | 4 | 8.90 | 5 | 9 | 14.70 | 9 | 8.13 | 3 | 12 | 9.36 | 2 | 14 | OT | 14 | 27.71 | 14 | THIRD | ||||
| Southern NY 9/12/98 | 9.65 | 5.31 | 5 | 5 | 8.81 | 5 | 10 | 12.38 | 5 | 15 | 8.40 | 3 | 18 | 9.71 | 3 | 21 | 8.85 | 21 | 27.76 | 21 | SECOND | |||
Drill Results:
2007,
2006,
2005,
2004,
2003,
2002,
2001,
2000,
1999,
1998,
1997,
1996,
1995,
1994,
1993,
1992,
1991,
1990,
1987,
1986,
1985, 1983,
1982,
1981,
1980,
1979,
1978,
1977, 1976,
1975,
1974,
1973,
1970,
1966,
1965,
1964,
1963, 1962,
1961
1960,
1959,
1958,
1957,
1954, 1952,
1947
Team Summaries: 2007,
2006, 2005,
2004, 2003,
2002,
2001,
2000,
1999,
1998
Total Points:
2007,
2006,
2005,
2004,
2003,
2002,
2001,
2000,
1999,
1998
Parade Results:
2007,
2006,
2005,
2004, 2003,
2002,
2001,
2000,
1999
Memories -
New York State Drill Team History
Program & Scorecard Images -
State Champions -
Total Point Champions -
NYSDRILLTEAMS.COM
|
Copyright © 1998 - 2008 NYSDRILLTEAMS.COM |